| 2 cuotas de $747.590,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.495.180,00 |
| 3 cuotas de $498.393,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.495.180,00 |
| 1 cuota de $1.495.180,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.495.180,00 |
| 3 cuotas de $498.393,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.495.180,00 |
| 6 cuotas de $249.196,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.495.180,00 |
| 9 cuotas de $166.131,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.495.180,00 |
| 12 cuotas de $124.598,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.495.180,00 |
Medida: 285/45 R20
Indice de Carga: 112
Indice de Velocidad: Y
Cantidad de Unidades: 1
Michelin Pilot Sport 4 SUV XL es un neumático de verano de ultra alto rendimiento diseñado específicamente para SUVs premium y deportivos que requieren una mayor capacidad de carga (XL o Extra Load).
Este modelo destaca por su precisión en la conducción y su seguridad superior en mojado, siendo frecuentemente el ganador en pruebas de frenado y resistencia al aquaplaning.
Características Principales
-Capacidad de Carga Extra (XL): Diseñado con una estructura reforzada para soportar el peso elevado y el centro de gravedad de los SUVs modernos, mejorando la estabilidad en curvas.
-Tecnología Dynamic Response: Utiliza un cinturón híbrido de aramida y nailon que asegura una respuesta inmediata a los movimientos del volante.
-Diseño de Banda Asimétrico: La parte exterior está optimizada para el agarre en seco y estabilidad lateral, mientras que la interior mejora la tracción en superficies mojadas.
-Durabilidad: Michelin afirma que este modelo dura en promedio 9,000 km más que sus competidores premium directos.
