| 2 cuotas de $305.923,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $611.847,00 |
| 3 cuotas de $203.949,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $611.847,00 |
| 1 cuota de $611.847,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $611.847,00 |
| 3 cuotas de $203.949,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $611.847,00 |
| 6 cuotas de $101.974,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $611.847,00 |
| 9 cuotas de $67.983,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $611.847,00 |
| 12 cuotas de $50.987,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $611.847,00 |
Medida: 205/70 VR14
Indice de Carga: 89
Indice de Velocidad: W
Cantidad de Unidades: 1
Michelin 205/70 VR14 TL corresponde al modelo clásico Michelin XWX, diseñado específicamente para vehículos deportivos de altas prestaciones de las décadas de 1970 y 1980. Es una cubierta de tecnología radial sin cámara (TL - Tubeless) que destaca por su capacidad para alcanzar velocidades de hasta 270 km/h (índice W) manteniendo un agarre y confort excepcionales.
Especificaciones Técnicas
De acuerdo con datos de Michelin y distribuidores especializados como Coker Tire y Tire Rack:
-Modelo: Michelin XWX.
-Medida: 205/70 VR14.
-Índice de Carga: 89 (580 kg por neumático).
-Índice de Velocidad: W (hasta 270 km/h / 168 mph).
-Construcción: Radial Tubeless (TL), lo que significa que no requiere cámara de aire.
-Ancho de llanta recomendado: Entre 5.5 y 7.5 pulgadas.
-Diámetro total: 25.3 pulgadas (aprox. 643 mm).
